| Nombre De La Marca: | JEFFER |
| Número De Modelo: | Personalizado |
| Moq: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 40 días después de recibir el pago inicial |
| Términos De Pago: | T/T, L/C |
Los sistemas de control de hornos están diseñados para regular el funcionamiento de hornos industriales para un rendimiento y seguridad óptimos. Varían según el tipo de horno (por ejemplo, metalúrgico, tratamiento térmico o secado) y los objetivos de control (por ejemplo, gestión de temperatura, eficiencia de combustible o seguridad).
El control del horno adoptará un conjunto de sistemas avanzados y fiables de control automático por ordenador. Los tres modos de operación (totalmente automático, semiautomático y manual) se pueden cambiar libremente para evitar cualquier fallo del sistema automático.
| Artículo | Descripción | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | DCS | Gestión centralizada, control descentralizado, con ideas de diseño de "visión general a detalles" |
| 2 | PLC | Control de sección independiente por sistema de red de control SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), es decir, sistema de adquisición y control de supervisión de datos |
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Alta fiabilidad |
| 2 | Programación sencilla, fácil operación |
| 3 | Combinación flexible, uso conveniente |
| 4 | Funcionalidad sólida |
| 5 | Corto período de desarrollo |
| 6 | Pequeño volumen, bajo consumo de energía |
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Más control de modulación |
| 2 | Más operación funcional |
| 3 | Mejor efecto de control en el controlador, placa de E/S, red de comunicación |
| 4 | Gestión centralizada |
| 5 | Control descentralizado |
| 6 | Control de sección de taller independiente |
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Adquisición de datos en tiempo real durante la producción |
| 2 | Monitorización de procesos de equipos de producción |
| 3 | Alarma de anomalías de equipos de producción |
| 4 | Adquisición y reporte de datos |
| 5 | Visualización en panel de instrumentos |
JEFFER tiene ricas experiencias en embalaje, carga y entrega de productos a través de diversos transportes.
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Embalado con doble blíster / envoltorio de plástico y enrollado con cuerda de yute sobre paleta. |
| 2 | Embalado en caja / caja de madera / caja de madera forrada de hojalata / caja de contrachapado. |
| 3 | Paquete de fumigación. |
| 4 | Envío / Tren / Expreso o según las demandas del cliente |